
Bundweite
Die Bundweite messen wir von einer Kante zur anderen. Bei einem elastischen Bund geben wir immer das Minimum (zusammengezogen) und das Maximum (gedehnt) an. Um den Bundumfang zu erfahren, müssen Sie den entsprechenden Wert mal zwei nehmen.
Länge
Bei Oberteilen und Kleidern messen wir die Gesamtlänge von der Halslochspitze bis runter zum Saum. Sollte der Artikel unterschiedliche Längen haben, geben wir diese in Minimum und Maximum an. Bei Hosen und Röcken wird die Länge an der Außenseite gemessen, vom Bund bis runter zum Beinende.
Hüftweite
Die Hüftweite messen wir 62 cm unter der Halslochspitze. Bei Hosen messen wir die Weite 21 cm unter dem Bund. Um den Hüftumfang des Artikels zu erfahren, müssen Sie den entsprechenden Wert mal zwei nehmen.
Schrittlänge
Die Schrittlänge wird von der Mitte des Bunds bis zur tiefsten Stelle des Schritts gemessen.
| Größe: | Bundweite![]() | Länge![]() | Hüftweite![]() | Schrittlänge![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| navabi | Hersteller | cm | cm | cm | cm | ||||||||
| 44 | 44 | 40-50 | 108 | 74 | 37 | ||||||||
| 46 | 46 | 42-52 | 108 | 76 | 38 | ||||||||
| 48 | 48 | 44-56 | 108 | 78 | 39 | ||||||||
| 50 | 50 | 48-60 | 108 | 80 | 40 | ||||||||
| 52 | 52 | 52-64 | 108 | 82 | 41 | ||||||||
| 54 | 54 | 56-68 | 108 | 84 | 42 | ||||||||
| Größe: | Bundweite![]() | Länge![]() | Hüftweite![]() | Schrittlänge![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| navabi | Hersteller | inch | inch | inch | inch | ||||||||
| 44 | 44 | 15.6 | 42.1 | 28.9 | 14.4 | ||||||||
| 46 | 46 | 16.4 | 42.1 | 29.6 | 14.8 | ||||||||
| 48 | 48 | 17.2 | 42.1 | 30.4 | 15.2 | ||||||||
| 50 | 50 | 18.7 | 42.1 | 31.2 | 15.6 | ||||||||
| 52 | 52 | 20.3 | 42.1 | 32 | 16 | ||||||||
| 54 | 54 | 21.8 | 42.1 | 32.8 | 16.4 | ||||||||




