Größentabelle
View in: Inches Centimeters
Größentabellen
Größe | Brust (in) | Taille(in) | Hüfte (in) | |
---|---|---|---|---|
42/44 0X |
42 | 42 - 44 | 35 - 37 | 44 - 46 |
44 | 44 - 46 | 37 - 39 | 46 - 48 | |
46/48 1X |
46 | 46 - 48 | 39 - 41 | 48 - 50 |
48 | 48 - 50 | 41 - 43 | 50 - 52 | |
50/52 2X |
50 | 50 - 52 | 43 - 45 | 52 - 54 |
52 | 52 - 54 | 45 - 47 | 54 - 56 | |
54/56 3X |
54 | 54 - 56 | 47 - 49 | 56 - 58 |
56 | 56 - 58 | 49 - 51 | 58 - 60 | |
58/60 4X |
58 | 58 - 60 | 51 - 53 | 60 - 62 |
60 | 60 - 62 | 53 - 55 | 62 - 64 | |
62/64 5X |
62 | 62 - 64 | 55 - 57 | 64 - 66 |
64 | 64 - 66 | 57 - 59 | 66 - 68 | |
66/68 6X |
66 | 66 - 68 | 59 - 61 | 68 - 70 |
68 | 68 - 70 | 61 - 63 | 70 - 72 |
Größe | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüfte (cm) | |
---|---|---|---|---|
42/44 0X |
42 | 103 - 107 | 90 - 94 | 109 - 113 |
44 | 108 - 112 | 95 - 99 | 114 - 118 | |
46/48 1X |
46 | 113 - 117 | 100 - 104 | 119 - 123 |
48 | 118 - 122 | 105 - 109 | 124 - 128 | |
50/52 2X |
50 | 123 - 127 | 110 - 114 | 129 - 133 |
52 | 128 - 132 | 115 - 119 | 134 - 138 | |
54/56 3X |
54 | 133 - 137 | 120 - 124 | 139 - 143 |
56 | 138 - 142 | 125 - 129 | 144 - 148 | |
58/50 4X |
58 | 143 - 147 | 130 - 134 | 149 - 153 |
60 | 148 - 152 | 135 - 139 | 154 - 158 | |
62/64 5X |
62 | 153 - 157 | 140 - 144 | 159 - 163 |
64 | 158 - 162 | 145 - 149 | 164 - 168 | |
66/68 6X |
66 | 163 - 167 | 150 - 154 | 169 - 173 |
68 | 168 - 172 | 154 - 158 | 174 - 178 |
View in: Inches Centimeters
Finding your band size
Measure snugly around the body, beneath the bust and over the band of the bra. Round up/down to the nearest whole number.
Add 2” to an even number. Add 3” to an odd number.
Finding your cup size
Subtract the bust measurement from the band measurement.
The cup size is as follows:
2” difference = B cup
3” difference = C cup
4” difference = D cup
5” difference = DD cup
6” difference = DDD/E cup
Pants
Größe | Taille (in) | Hüfte(in) |
---|---|---|
42/44 | 33.5 - 37 | 43 - 46.5 |
46/48 | 37.5 - 41 | 47 - 50.5 |
50/52 | 41.5 - 45 | 51 - 54.5 |
54/56 | 45.5 - 49 | 55 - 58.5 |
58/60 | 49.5 - 53 | 59 - 62.5 |
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
42/44 | 85 - 94 | 109 - 118 |
46/48 | 95- 104 | 119 - 128 |
50/52 | 105 - 114 | 129 - 138 |
54/56 | 115 - 124 | 139 - 148 |
58/60 | 125 - 134 | 149 - 158 |
View in: Inches Centimeters
Daysheer
Größe | Höhe | Gewicht |
---|---|---|
A | 4'11" - 5'6" | 150 - 235 lbs |
B | 5'6" - 6'0" | 150 - 200 lbs |
C | 4'11" - 5'5" | 210 - 280 lbs |
D | 5'6" - 6'0" | 175 - 250 lbs |
E | 4'11" - 6'0" | 220 - 295 lbs |
EE | 5'0" - 6'0" | 285 - 400 lbs |
EEE | 5'2" - 5'9" | 400 - 450 lbs |
Größe | Höhe | Gewicht |
---|---|---|
A | 150 - 168 cm | 68 - 106 kg |
B | 168 - 183 cm | 68 - 90 kg |
C | 150 - 166 cm | 95 - 127 kg |
D | 168 - 183 cm | 79 - 113 kg |
E | 150 - 183 cm | 99 - 133 kg |
EE | 152 - 183 cm | 129 - 181 kg |
EEE | 157 - 175 cm | 181 - 204 kg |
Control Top Daysheer
Größe | Höhe | Gewicht |
---|---|---|
A/B | 4'11" - 6'0" | 150 - 220 lbs |
C/D | 4'11" - 5'11" | 175 - 285 lbs |
E | 4'11" - 6'0" | 230 - 340 lbs |
EE | 5'3" - 5'9" | 320 - 400 lbs |
Größe | Höhe | Gewicht |
---|---|---|
A/B | 150 - 183 cm | 68 - 99 kg |
C/D | 150 - 180 cm | 79 - 129 kg |
E | 150 - 183 cm | 104 - 154 kg |
EE | 160 - 175 cm | 145 - 181 kg |
Tights
Größe | Höhe | Gewicht |
---|---|---|
A/B | 4'11" - 5'5" | 130 - 185 lbs |
C/D | 5'4" - 5'9" | 180 - 235 lbs |
E | 5'6" - 6'0" | 230 - 285 lbs |
EE | 5'6" - 6'0" | 280 - 335 lbs |
Größe | Höhe | Gewicht |
---|---|---|
A/B | 150 - 166 cm | 59 - 83 kg |
C/D | 163 - 175 cm | 81 - 106 kg |
E | 168 - 183 cm | 104 - 129 kg |
EE | 168 - 183 cm | 127 - 151 kg |
Socks
One Size Fits Shoe Size 8 1/2 - 12
Größentabellen
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
US Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Length (cm) | 22.9 | 23.6 | 24.5 | 25.3 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.7 |
Width Circumference (cm) | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.6 | 27 | 27.7 | 28.3 |
Calf Circumference (cm) | 42.6 | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 45 | 45.6 | 46.2 | 46.8 |
* Ensure you are measuring the widest part for circumference measurements |
** All Shoe are displayed in EU sizing on our site. Cloudwalkers will arrive with US sizing on the box. Evans will arrive with UK sizing on the box.
View in: Inches Centimeters
Standard Size Chart
See product details for inseems.
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | |
---|---|---|---|---|
14/16 0X |
14 | 42 - 44 | 35 - 37 | 44 - 46 |
16 | 44 - 46 | 37 - 39 | 46 - 48 | |
18/20 1X |
18 | 46 - 48 | 39 - 41 | 48 - 50 |
20 | 48 - 50 | 41 - 43 | 50 - 52 | |
22/24 2X |
22 | 50 - 52 | 43 - 45 | 52 - 54 |
24 | 52 - 54 | 45 - 47 | 54 - 56 | |
26/28 3X |
26 | 54 - 56 | 47 - 49 | 56 - 58 |
28 | 56 - 58 | 49 - 51 | 58 - 60 | |
30/32 4X |
30 | 58 - 60 | 51 - 53 | 60 - 62 |
32 | 60 - 62 | 53 - 55 | 62 - 64 | |
34/36 5X |
34 | 62 - 64 | 55 - 57 | 64 - 66 |
36 | 64 - 66 | 57 - 59 | 66 - 68 | |
38/40 6X |
38 | 66 - 68 | 59 - 61 | 68 - 70 |
40 | 68 - 70 | 61 - 63 | 70 - 72 |
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
---|---|---|---|---|
14/16 0X |
14 | 103 - 107 | 90 - 94 | 109 - 113 |
16 | 108 - 112 | 95 - 99 | 114 - 118 | |
18/20 1X |
18 | 113 - 117 | 100 - 104 | 119 - 123 |
20 | 118 - 122 | 105 - 109 | 124 - 128 | |
22/24 2X |
22 | 123 - 127 | 110 - 114 | 129 - 133 |
24 | 128 - 132 | 115 - 119 | 134 - 138 | |
26/28 3X |
26 | 133 - 137 | 120 - 124 | 139 - 143 |
28 | 138 - 142 | 125 - 129 | 144 - 148 | |
30/32 4X |
30 | 143 - 147 | 130 - 134 | 149 - 153 |
32 | 148 - 152 | 135 - 139 | 154 - 158 | |
34/36 5X |
34 | 153 - 157 | 140 - 144 | 159 - 163 |
36 | 158 - 162 | 145 - 149 | 164 - 168 | |
38/40 6X |
38 | 163 - 167 | 150 - 154 | 169 - 173 |
40 | 168 - 172 | 154 - 158 | 174 - 178 |
View in: Inches Centimeters
Finding your band size
Measure snugly around the body, beneath the bust and over the band of the bra. Round up/down to the nearest whole number.
Add 2” to an even number. Add 3” to an odd number.
Finding your cup size
Subtract the bust measurement from the band measurement.
The cup size is as follows:
2” difference = B cup
3” difference = C cup
4” difference = D cup
5” difference = DD cup
6” difference = DDD/E cup
Panties
Size | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|
14/16 | 33.5 - 37 | 43 - 46.5 |
18/20 | 37.5 - 41 | 47 - 50.5 |
22/24 | 41.5 - 45 | 51 - 54.5 |
26/28 | 45.5 - 49 | 55 - 58.5 |
30/32 | 49.5 - 53 | 59 - 62.5 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
14/16 | 85 - 94 | 109 - 118 |
18/20 | 95- 104 | 119 - 128 |
22/24 | 105 - 114 | 129 - 138 |
26/28 | 115 - 124 | 139 - 148 |
30/32 | 125 - 134 | 149 - 158 |
View in: Inches Centimeters
Daysheer
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A | 4'11" - 5'6" | 150 - 235 lbs |
B | 5'6" - 6'0" | 150 - 200 lbs |
C | 4'11" - 5'5" | 210 - 280 lbs |
D | 5'6" - 6'0" | 175 - 250 lbs |
E | 4'11" - 6'0" | 220 - 295 lbs |
EE | 5'0" - 6'0" | 285 - 400 lbs |
EEE | 5'2" - 5'9" | 400 - 450 lbs |
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A | 150 - 168 cm | 68 - 106 kg |
B | 168 - 183 cm | 68 - 90 kg |
C | 150 - 166 cm | 95 - 127 kg |
D | 168 - 183 cm | 79 - 113 kg |
E | 150 - 183 cm | 99 - 133 kg |
EE | 152 - 183 cm | 129 - 181 kg |
EEE | 157 - 175 cm | 181 - 204 kg |
Control Top Daysheer
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A/B | 4'11" - 6'0" | 150 - 220 lbs |
C/D | 4'11" - 5'11" | 175 - 285 lbs |
E | 4'11" - 6'0" | 230 - 340 lbs |
EE | 5'3" - 5'9" | 320 - 400 lbs |
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A/B | 150 - 183 cm | 68 - 99 kg |
C/D | 150 - 180 cm | 79 - 129 kg |
E | 150 - 183 cm | 104 - 154 kg |
EE | 160 - 175 cm | 145 - 181 kg |
Tights
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A/B | 4'11" - 5'5" | 130 - 185 lbs |
C/D | 5'4" - 5'9" | 180 - 235 lbs |
E | 5'6" - 6'0" | 230 - 285 lbs |
EE | 5'6" - 6'0" | 280 - 335 lbs |
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A/B | 150 - 166 cm | 59 - 83 kg |
C/D | 163 - 175 cm | 81 - 106 kg |
E | 168 - 183 cm | 104 - 129 kg |
EE | 168 - 183 cm | 127 - 151 kg |
Socks
One Size Fits Shoe Size 8 1/2 - 12
Shoes
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
US Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Length (cm) | 22.9 | 23.6 | 24.5 | 25.3 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.7 |
Width Circumference (cm) | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.6 | 27 | 27.7 | 28.3 |
Calf Circumference (cm) | 42.6 | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 45 | 45.6 | 46.2 | 46.8 |
* Ensure you are measuring the widest part for circumference measurements |
** All Shoe are displayed in EU sizing on our site. Cloudwalkers will arrive with US sizing on the box. Evans will arrive with UK sizing on the box.
View in: Inches Centimeters
Standard Size Chart
See product details for inseems.
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | |
---|---|---|---|---|
14/16 0X |
14 | 42 - 44 | 35 - 37 | 44 - 46 |
16 | 44 - 46 | 37 - 39 | 46 - 48 | |
18/20 1X |
18 | 46 - 48 | 39 - 41 | 48 - 50 |
20 | 48 - 50 | 41 - 43 | 50 - 52 | |
22/24 2X |
22 | 50 - 52 | 43 - 45 | 52 - 54 |
24 | 52 - 54 | 45 - 47 | 54 - 56 | |
26/28 3X |
26 | 54 - 56 | 47 - 49 | 56 - 58 |
28 | 56 - 58 | 49 - 51 | 58 - 60 | |
30/32 4X |
30 | 58 - 60 | 51 - 53 | 60 - 62 |
32 | 60 - 62 | 53 - 55 | 62 - 64 | |
34/36 5X |
34 | 62 - 64 | 55 - 57 | 64 - 66 |
36 | 64 - 66 | 57 - 59 | 66 - 68 | |
38/40 6X |
38 | 66 - 68 | 59 - 61 | 68 - 70 |
40 | 68 - 70 | 61 - 63 | 70 - 72 |
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
---|---|---|---|---|
14/16 0X |
14 | 103 - 107 | 90 - 94 | 109 - 113 |
16 | 108 - 112 | 95 - 99 | 114 - 118 | |
18/20 1X |
18 | 113 - 117 | 100 - 104 | 119 - 123 |
20 | 118 - 122 | 105 - 109 | 124 - 128 | |
22/24 2X |
22 | 123 - 127 | 110 - 114 | 129 - 133 |
24 | 128 - 132 | 115 - 119 | 134 - 138 | |
26/28 3X |
26 | 133 - 137 | 120 - 124 | 139 - 143 |
28 | 138 - 142 | 125 - 129 | 144 - 148 | |
30/32 4X |
30 | 143 - 147 | 130 - 134 | 149 - 153 |
32 | 148 - 152 | 135 - 139 | 154 - 158 | |
34/36 5X |
34 | 153 - 157 | 140 - 144 | 159 - 163 |
36 | 158 - 162 | 145 - 149 | 164 - 168 | |
38/40 6X |
38 | 163 - 167 | 150 - 154 | 169 - 173 |
40 | 168 - 172 | 154 - 158 | 174 - 178 |
View in: Inches Centimeters
Finding your band size
Measure snugly around the body, beneath the bust and over the band of the bra. Round up/down to the nearest whole number.
Add 2” to an even number. Add 3” to an odd number.
Finding your cup size
Subtract the bust measurement from the band measurement.
The cup size is as follows:
2” difference = B cup
3” difference = C cup
4” difference = D cup
5” difference = DD cup
6” difference = DDD/E cup
Panties
Size | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|
14/16 | 33.5 - 37 | 43 - 46.5 |
18/20 | 37.5 - 41 | 47 - 50.5 |
22/24 | 41.5 - 45 | 51 - 54.5 |
26/28 | 45.5 - 49 | 55 - 58.5 |
30/32 | 49.5 - 53 | 59 - 62.5 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
14/16 | 85 - 94 | 109 - 118 |
18/20 | 95- 104 | 119 - 128 |
22/24 | 105 - 114 | 129 - 138 |
26/28 | 115 - 124 | 139 - 148 |
30/32 | 125 - 134 | 149 - 158 |
View in: Inches Centimeters
Daysheer
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A | 4'11" - 5'6" | 150 - 235 lbs |
B | 5'6" - 6'0" | 150 - 200 lbs |
C | 4'11" - 5'5" | 210 - 280 lbs |
D | 5'6" - 6'0" | 175 - 250 lbs |
E | 4'11" - 6'0" | 220 - 295 lbs |
EE | 5'0" - 6'0" | 285 - 400 lbs |
EEE | 5'2" - 5'9" | 400 - 450 lbs |
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A | 150 - 168 cm | 68 - 106 kg |
B | 168 - 183 cm | 68 - 90 kg |
C | 150 - 166 cm | 95 - 127 kg |
D | 168 - 183 cm | 79 - 113 kg |
E | 150 - 183 cm | 99 - 133 kg |
EE | 152 - 183 cm | 129 - 181 kg |
EEE | 157 - 175 cm | 181 - 204 kg |
Control Top Daysheer
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A/B | 4'11" - 6'0" | 150 - 220 lbs |
C/D | 4'11" - 5'11" | 175 - 285 lbs |
E | 4'11" - 6'0" | 230 - 340 lbs |
EE | 5'3" - 5'9" | 320 - 400 lbs |
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A/B | 150 - 183 cm | 68 - 99 kg |
C/D | 150 - 180 cm | 79 - 129 kg |
E | 150 - 183 cm | 104 - 154 kg |
EE | 160 - 175 cm | 145 - 181 kg |
Tights
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A/B | 4'11" - 5'5" | 130 - 185 lbs |
C/D | 5'4" - 5'9" | 180 - 235 lbs |
E | 5'6" - 6'0" | 230 - 285 lbs |
EE | 5'6" - 6'0" | 280 - 335 lbs |
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A/B | 150 - 166 cm | 59 - 83 kg |
C/D | 163 - 175 cm | 81 - 106 kg |
E | 168 - 183 cm | 104 - 129 kg |
EE | 168 - 183 cm | 127 - 151 kg |
Socks
One Size Fits Shoe Size 8 1/2 - 12
Shoes
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
US Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Length (cm) | 22.9 | 23.6 | 24.5 | 25.3 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.7 |
Width Circumference (cm) | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.6 | 27 | 27.7 | 28.3 |
Calf Circumference (cm) | 42.6 | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 45 | 45.6 | 46.2 | 46.8 |
* Ensure you are measuring the widest part for circumference measurements |
** All Shoe are displayed in EU sizing on our site. Cloudwalkers will arrive with US sizing on the box. Evans will arrive with UK sizing on the box.
View in: Inches Centimeters
Standard Size Chart
See product details for inseems.
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | |
---|---|---|---|---|
14/16 0X |
14 | 42 - 44 | 35 - 37 | 44 - 46 |
16 | 44 - 46 | 37 - 39 | 46 - 48 | |
18/20 1X |
18 | 46 - 48 | 39 - 41 | 48 - 50 |
20 | 48 - 50 | 41 - 43 | 50 - 52 | |
22/24 2X |
22 | 50 - 52 | 43 - 45 | 52 - 54 |
24 | 52 - 54 | 45 - 47 | 54 - 56 | |
26/28 3X |
26 | 54 - 56 | 47 - 49 | 56 - 58 |
28 | 56 - 58 | 49 - 51 | 58 - 60 | |
30/32 4X |
30 | 58 - 60 | 51 - 53 | 60 - 62 |
32 | 60 - 62 | 53 - 55 | 62 - 64 | |
34/36 5X |
34 | 62 - 64 | 55 - 57 | 64 - 66 |
36 | 64 - 66 | 57 - 59 | 66 - 68 | |
38/40 6X |
38 | 66 - 68 | 59 - 61 | 68 - 70 |
40 | 68 - 70 | 61 - 63 | 70 - 72 |
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
---|---|---|---|---|
14/16 0X |
14 | 103 - 107 | 90 - 94 | 109 - 113 |
16 | 108 - 112 | 95 - 99 | 114 - 118 | |
18/20 1X |
18 | 113 - 117 | 100 - 104 | 119 - 123 |
20 | 118 - 122 | 105 - 109 | 124 - 128 | |
22/24 2X |
22 | 123 - 127 | 110 - 114 | 129 - 133 |
24 | 128 - 132 | 115 - 119 | 134 - 138 | |
26/28 3X |
26 | 133 - 137 | 120 - 124 | 139 - 143 |
28 | 138 - 142 | 125 - 129 | 144 - 148 | |
30/32 4X |
30 | 143 - 147 | 130 - 134 | 149 - 153 |
32 | 148 - 152 | 135 - 139 | 154 - 158 | |
34/36 5X |
34 | 153 - 157 | 140 - 144 | 159 - 163 |
36 | 158 - 162 | 145 - 149 | 164 - 168 | |
38/40 6X |
38 | 163 - 167 | 150 - 154 | 169 - 173 |
40 | 168 - 172 | 154 - 158 | 174 - 178 |
View in: Inches Centimeters
Finding your band size
Measure snugly around the body, beneath the bust and over the band of the bra. Round up/down to the nearest whole number.
Add 2” to an even number. Add 3” to an odd number.
Finding your cup size
Subtract the bust measurement from the band measurement.
The cup size is as follows:
2” difference = B cup
3” difference = C cup
4” difference = D cup
5” difference = DD cup
6” difference = DDD/E cup
Panties
Size | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|
14/16 | 33.5 - 37 | 43 - 46.5 |
18/20 | 37.5 - 41 | 47 - 50.5 |
22/24 | 41.5 - 45 | 51 - 54.5 |
26/28 | 45.5 - 49 | 55 - 58.5 |
30/32 | 49.5 - 53 | 59 - 62.5 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
14/16 | 85 - 94 | 109 - 118 |
18/20 | 95- 104 | 119 - 128 |
22/24 | 105 - 114 | 129 - 138 |
26/28 | 115 - 124 | 139 - 148 |
30/32 | 125 - 134 | 149 - 158 |
View in: Inches Centimeters
Daysheer
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A | 4'11" - 5'6" | 150 - 235 lbs |
B | 5'6" - 6'0" | 150 - 200 lbs |
C | 4'11" - 5'5" | 210 - 280 lbs |
D | 5'6" - 6'0" | 175 - 250 lbs |
E | 4'11" - 6'0" | 220 - 295 lbs |
EE | 5'0" - 6'0" | 285 - 400 lbs |
EEE | 5'2" - 5'9" | 400 - 450 lbs |
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A | 150 - 168 cm | 68 - 106 kg |
B | 168 - 183 cm | 68 - 90 kg |
C | 150 - 166 cm | 95 - 127 kg |
D | 168 - 183 cm | 79 - 113 kg |
E | 150 - 183 cm | 99 - 133 kg |
EE | 152 - 183 cm | 129 - 181 kg |
EEE | 157 - 175 cm | 181 - 204 kg |
Control Top Daysheer
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A/B | 4'11" - 6'0" | 150 - 220 lbs |
C/D | 4'11" - 5'11" | 175 - 285 lbs |
E | 4'11" - 6'0" | 230 - 340 lbs |
EE | 5'3" - 5'9" | 320 - 400 lbs |
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A/B | 150 - 183 cm | 68 - 99 kg |
C/D | 150 - 180 cm | 79 - 129 kg |
E | 150 - 183 cm | 104 - 154 kg |
EE | 160 - 175 cm | 145 - 181 kg |
Tights
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A/B | 4'11" - 5'5" | 130 - 185 lbs |
C/D | 5'4" - 5'9" | 180 - 235 lbs |
E | 5'6" - 6'0" | 230 - 285 lbs |
EE | 5'6" - 6'0" | 280 - 335 lbs |
Size | Height | Weight |
---|---|---|
A/B | 150 - 166 cm | 59 - 83 kg |
C/D | 163 - 175 cm | 81 - 106 kg |
E | 168 - 183 cm | 104 - 129 kg |
EE | 168 - 183 cm | 127 - 151 kg |
Socks
One Size Fits Shoe Size 8 1/2 - 12
Shoes
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
US Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Length (cm) | 22.9 | 23.6 | 24.5 | 25.3 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.7 |
Width Circumference (cm) | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.6 | 27 | 27.7 | 28.3 |
Calf Circumference (cm) | 42.6 | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 45 | 45.6 | 46.2 | 46.8 |
* Ensure you are measuring the widest part for circumference measurements |
** All Shoe are displayed in EU sizing on our site. Cloudwalkers will arrive with US sizing on the box. Evans will arrive with UK sizing on the box.
View in: Inches Centimeters
Größentabellen
Größe | Brust (in) | Taille (in) | Hüfte (in) |
---|---|---|---|
42/0X | 42 - 44 | 35 - 37 | 44 - 46 |
44/0X | 44 - 46 | 37 - 39 | 46 - 48 |
46/1X | 46 - 48 | 39 - 41 | 48 - 50 |
48/1X | 48 - 50 | 41 - 43 | 50 - 52 |
50/2X | 50 - 52 | 43 - 45 | 52 - 54 |
52/2X | 52 - 54 | 45 - 47 | 54 - 56 |
54/3X | 54 - 56 | 47 - 49 | 56 - 58 |
56/3X | 56 - 58 | 49 - 51 | 58 - 60 |
58/4X | 58 - 60 | 51 - 53 | 60 - 62 |
60/4X | 60 - 62 | 53 - 55 | 62 - 64 |
62/5X | 62 - 64 | 55 - 57 | 64 - 66 |
64/5X | 64 - 66 | 57 - 59 | 66 - 68 |
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
42/0X | 103 - 107 | 90 - 94 | 109 - 113 |
44/0X | 108 - 112 | 95 - 99 | 114 - 118 |
46/1X | 113 - 117 | 100 - 104 | 119 - 123 |
48/1X | 118 - 122 | 105 - 109 | 124 - 128 |
50/2X | 123 - 127 | 110 - 114 | 129 - 133 |
52/2X | 128 - 132 | 115 - 119 | 134 - 138 |
54/3X | 133 - 137 | 120 - 124 | 139 - 143 |
56/3X | 138 - 142 | 125 - 129 | 144 - 148 |
58/4X | 143 - 147 | 130 - 134 | 149 - 153 |
60/4X | 148 - 152 | 135 - 139 | 154 - 158 |
62/5X | 153 - 157 | 140 - 144 | 159 - 163 |
64/5X | 158 - 162 | 145 - 149 | 164 - 168 |
View in: Inches Centimeters
Größentabellen
Größe | Brust (in) | Taille (in) | Hüfte (in) | |
---|---|---|---|---|
42/44 0X |
42 | 42 - 44 | 35 - 37 | 44 - 46 |
44 | 44 - 46 | 37 - 39 | 46 - 48 | |
46/48 1X |
46 | 46 - 48 | 39 - 41 | 48 - 50 |
48 | 48 - 50 | 41 - 43 | 50 - 52 | |
50/52 2X |
50 | 50 - 52 | 43 - 45 | 52 - 54 |
52 | 52 - 54 | 45 - 47 | 54 - 56 | |
54/56 3X |
54 | 54 - 56 | 47 - 49 | 56 - 58 |
56 | 56 - 58 | 49 - 51 | 58 - 60 | |
58/60 4X |
58 | 58 - 60 | 51 - 53 | 60 - 62 |
60 | 60 - 62 | 53 - 55 | 62 - 64 | |
62/64 5X |
62 | 62 - 64 | 55 - 57 | 64 - 66 |
64 | 64 - 66 | 57 - 59 | 66 - 68 | |
66/68 6X |
66 | 66 - 68 | 59 - 61 | 68 - 70 |
68 | 68 - 70 | 61 - 63 | 70 - 72 |
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | |
---|---|---|---|---|
42/44 0X |
42 | 103 - 107 | 90 - 94 | 109 - 113 |
44 | 108 - 112 | 95 - 99 | 114 - 118 | |
46/48 1X |
46 | 113 - 117 | 100 - 104 | 119 - 123 |
48 | 118 - 122 | 105 - 109 | 124 - 128 | |
50/52 2X |
50 | 123 - 127 | 110 - 114 | 129 - 133 |
52 | 128 - 132 | 115 - 119 | 134 - 138 | |
54/56 3X |
54 | 133 - 137 | 120 - 124 | 139 - 143 |
56 | 138 - 142 | 125 - 129 | 144 - 148 | |
58/60 4X |
58 | 143 - 147 | 130 - 134 | 149 - 153 |
60 | 148 - 152 | 135 - 139 | 154 - 158 | |
62/64 5X |
62 | 153 - 157 | 140 - 144 | 159 - 163 |
64 | 158 - 162 | 145 - 149 | 164 - 168 | |
66/68 6X |
66 | 163 - 167 | 150 - 154 | 169 - 173 |
68 | 168 - 172 | 154 - 158 | 174 - 178 |
View in: Inches Centimeters
Bestimmen Sie Ihre Unterbrustgröße
Messen Sie eng um den Körper, unter der Brust und über dem Band vom BH. Runde Sie auf/ab auf die nächste ganze Zahl.
Addieren Sie 5 cm zu einer geraden Zahl. Addieren Sie 7,5 cm zu einer ungeraden Zahl..
Bestimmen Sie Ihre Körbchengröße
Ziehen Sie den Brustumfang von der Unterbrustgröße ab.
Ihre Körbchengröße ist wie folgt:
5 cm Unterschied =
B-Körbchen
7,5 cm Unterschied = C-Körbchen
10 cm Unterschied = D-Körbchen
12,5
cm Unterschied = DD-Körbchen
15 cm Unterschied = DDD/E-Körbchen
Pants
Größe | Taille (in) | Hüfte (in) |
---|---|---|
42/44 | 33.5 - 37 | 43 - 46.5 |
46/48 | 37.5 - 41 | 47 - 50.5 |
50/52 | 41.5 - 45 | 51 - 54.5 |
54/56 | 45.5 - 49 | 55 - 58.5 |
58/60 | 49.5 - 53 | 59 - 62.5 |
Größe | Taille(cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
42/44 | 85 - 94 | 109 - 118 |
46/48 | 95- 104 | 119 - 128 |
50/52 | 105 - 114 | 129 - 138 |
54/56 | 115 - 124 | 139 - 148 |
58/60 | 125 - 134 | 149 - 158 |
View in: Inches Centimeters
Daysheer
Größe | Höhe | Gewicht |
---|---|---|
A | 4'11" - 5'6" | 150 - 235 lbs |
B | 5'6" - 6'0" | 150 - 200 lbs |
C | 4'11" - 5'5" | 210 - 280 lbs |
D | 5'6" - 6'0" | 175 - 250 lbs |
E | 4'11" - 6'0" | 220 - 295 lbs |
EE | 5'0" - 6'0" | 285 - 400 lbs |
EEE | 5'2" - 5'9" | 400 - 450 lbs |
Größe | Höhe | Gewicht |
---|---|---|
A | 150 - 168 cm | 68 - 106 kg |
B | 168 - 183 cm | 68 - 90 kg |
C | 150 - 166 cm | 95 - 127 kg |
